
Тип 1 тип 2 держателя стены коробки ДЖ1772 стены заряжателя дома Эв 7,2 кв 7квт Ак
Контактное лицо : Claire
Номер телефона : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Количество мин заказа : | 20 | Цена : | negotiation |
---|---|---|---|
Время доставки : | 8-10days | Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности : | 500000 частей в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | EVCOME |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE/TUV/ROHS/FCC | Номер модели: | SHYR-R10 |
Подробная информация |
|||
Место происхождения: | Китай | Номер модели: | SHYR-R10 |
---|---|---|---|
Номинальный ток: | 32A, 16A | Фирменное наименование: | Evcome |
Соответствующий для сцены: | На открытом воздухе (крытый) | Рабочая Температура: | -20℃ к 50℃ |
Сохраняя температура: | -40℃to 70℃ | Работая влажность: | 5~95% отсутствие consbense |
Путь трассы: | Вниз с линии, вниз с линии | Уровень защиты: | IP55 |
Метод охлаждения: | Естественный охлаждать | Входное напряжение: | 220В |
Размер оборудования: | 242*140*55mm | ||
Высокий свет: | бытовое зарядное устройство уровня 2,бытовое двойное зарядное устройство ev,домашнее зарядное устройство типа 2 |
Характер продукции
Зарядное устройство для жилых помещений Настенное зарядное устройство с одним пистолетом Зарядная станция для электромобилей TYPE2 EV CHARGER, 7 кВт
ТИП 1 ----- Зарядное устройство для электромобиля Wallbox (APP) | ТИП 2 ----- Зарядное устройство для электромобиля Wallbox (APP) | |||||
Электрические индикаторы |
Сила | 7кВт | 11квт | 22кВт | 7кВт | 9,2 кВт |
Качественный | 1 год | 1 год | ||||
аутентификация | СЕ | СЕ | ||||
Входное напряжение | 110–230 В переменного тока ± 10 % | 380 В переменного тока ± 10 % | 380 В переменного тока ± 10 % | 110В-230В | ||
Выходное напряжение | 220 В переменного тока | AC380V | AC380V | 220 В переменного тока | ||
Стабильная точность потока | <±0,5% | <±0,5% | ||||
Количество разъемов | Один пистолет | Один пистолет | ||||
Фаза | 1 фаза | 3 фазы | 3 фазы | 1 фаза | ||
Выходной ток | 0-32А | 0-16А | 0-32А | 0-32А | ||
Средний текущий дисбаланс | <±0,3 | <±0,3 | ||||
Внешний вид структуры |
ЛОГОТИП | ОЕМ | ОЕМ | |||
Материал корпуса | Литой алюминий | Литой алюминий | ||||
Передняя панель | закаленное стекло | Закаленное стекло | ||||
Размер | 320 мм x 197 мм x 90 мм | 320 мм x 197 мм x 90 мм | ||||
Способ установки | Настенный | Настенный | ||||
Интерфейс зарядки | Тип 1или Тип 2 или ГБ/Т | Тип 2 или ГБ/Т | Тип 2 или ГБ/Т | Тип 1 | ||
Масса | 7,2 кг | 7,5 кг | 7,5 кг | 7,2 кг | 7,8 кг | |
Длинна кабеля | 5 метров/настроить | 5 метров/настроить | ||||
Экологический индикатор |
Применимая сцена | Внутри снаружи | Внутри снаружи | |||
Температура хранения | -20°К~50°К | -20°К~50°К | ||||
Рабочая влажность | 5%<95% | 5%<95% | ||||
Высота | <2000 м | <2000 м | ||||
Степень защиты | IP65 | IP55 | ||||
Акустический шум | <55 дБ | <55 дБ | ||||
Функция |
Индикатор безопасности | Короткое замыкание, перенапряжение, перегрузка по току, утечка, перегрев, защита от освещения. Изоляция заземления мониторинг. |
Короткое замыкание, перенапряжение, перегрузка по току, утечка, перегрев, молниезащита. Контроль изоляции заземления. | |||
Взаимодействие человека с компьютером | Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор | ||||
Метод оплаты | RFID-карта | RFID-карта | ||||
Защита | Тип А УЗО+6ма | Наберите "А |
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпочтительный международный кабель
Кабель соответствует международным стандартам инспекции с хорошим качеством, его нелегко нагревать, автомобильная зарядка безопасна и стабильна.
Штепсельная вилка национального стандарта type1/type2
Применимо к большинству новых электромобилей национального стандарта, защелка изготовлена из меди и покрыта серебром, а головка пистолета изготовлена из нейлона с высокой огнестойкостью, который безопасен и долговечен и не легко воспламеняется.
Впишите ваше сообщение